PIER 33 GOURMET - PND FREE CHEMICAL
RESUMEN DE CONTENEDORES CONSOLIDADOS - AÑO 2021
Fecha de carga Pier 33 Gourmet
(ENLACE)
Origen Destino Contenedor Buque Mercante Booking Remito Calibre TEMPERATURA PESO BRUTO
10/30 PPL 30/50 PPL
Cajas Kg Neto Cajas Kg Neto MINIMA MÁXIMA PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
11/01/2021 2 FPP Houston CPSU 514 102 - 5 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 87707547 3-1533                  -                        -           1.350       12.852,0 -24,3 -15,2 -21,1 788 802 796
26/01/2021 1 FPP Port Everglades MWCU 698 361 - 1 B/M MAERSK KARACHI 1BUE001838 3-1543                  -                        -           1.350       12.852,0 -24,8 -19,6 -22,2 788 803 795
02/02/2021 4 FPP Port Everglades MNBU 910 991 - 1 B/M MAIPO 1BUE001899 3-1546                  -                        -           1.350       12.852,0 -23,4 -20,1 -21,4 789 801 796
08/02/2021 3 FPP Houston MNBU 313 691 - 0 B/M CARLOTTA STAR 1BUE000964 3-1552           1.350       12.852,0                  -                      -   -24,6 -19,1 -22,0 788 801 792
01/04/2021 5 FPP Port Everglades MNBU 385 496 - 4 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 1BUE004710 3-1581                    -                      -           1.350       12.852,0 -20,5 -17,0 -18,8 791 808 799
29/04/2021 6 FPP New York MNBU 363 957 - 6 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE010489 3-1587                    -                      -           1.350       12.852,0 -22,9 -18,0 -19,2 782 804 795
04/05/2021 7 FPP Port Everglades SUDU 624 751 - 1 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE009600 3-1589                    -                      -           1.350       12.852,0 -26,3 -16,4 -21,6 788 803 795
13/05/2021 8 FPP Port Everglades MNBU 408 425 - 6 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 1BUE009606 3-1592                    -                      -           1.350       12.852,0 -25,2 -17,4 -21,4 789 803 796
04/06/2021 12 FPP Long Beach MEDU 967 917 - 4 B/M MSC MADH B (Chile) 070ISA0937431 3-1600           1.350       12.852,0                  -                      -   -27,1 -24,5 -25,7 785 801 792
04/06/2021 9 FPP New York MSWU 007 876 - 7 B/M SAN AMERIGO 1BUE011749 3-1601                    -                      -           1.350       12.852,0 -27,0 -15,2 -22,6 787 802 793
14/06/2021 10 FPP Florida MNBU 392 534 - 8 B/M SAN AMERIGO 1BUE013830 3-1602                    -                      -           1.350       12.852,0 -25,3 -20,5 -23,0 787 804 796
16/06/2021 13 FPP Long Beach OPTU 602 841 - 2 B/M MSC BIANCA (CHILE) 070ISA0940389 3-1604           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,0 -21,3 -23,1 785 801 794
16/06/2021 16 FPP Long Beach MEDU 960 131 - 9 B/M MSC BIANCA (CHILE) 070ISA0940388 3-1605           1.350       12.852,0                  -                      -   -21,3 -18,2 -19,3 780 803 794
18/06/2021 14 FPP Houston MNBU 305 276 - 3 B/M BOMAR BEIJING 1BUE014033 3-1608           1.350       12.852,0                  -                      -   -24,1 -19,1 -21,3 774 802 793
18/06/2021 11 FPP Port Everglades TEMU 978 670 - 3 B/M BOMAR BEIJING 1BUE014021 3-1609                    -                      -           1.350       12.852,0 -24,8 -18,0 -21,7 788 806 794
22/06/2021 15 FPP Port Everglades TEMU 978 326 - 3 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE014010 3-1610                    -                      -           1.350       12.852,0 -25,9 -21,9 -23,6 788 805 795
22/06/2021 23 FPP New York MNBU 042 478 - 5 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE014023 3-1611                    -                      -           1.350       12.852,0 -25,2 -20,8 -23,4 789 805 796
25/06/2021 17 FPP Long Beach MEDU 981 757 - 1 B/M MSC PERLE (CORONEL-CHILE)  070ISA094656 3-1613           1.350       12.852,0                  -                      -   -26,9 -21,3 -24,7 788 805 796
25/06/2021 24 FPP New York MSWU 001 821 - 7 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 1BUE011746 3-1615                    -                      -           1.350       12.852,0 -25,9 -18,3 -21,8 784 807 795
01/07/2021 18 FPP Long Beach CXRU 119 912 - 4 B/M MSC KANOKO (CORONEL-CHILE) 070ISA0942671 3-1616           1.350       12.852,0                  -                      -   -26,6 -21,9 -23,6 788 805 794
08/07/2021 19 FPP Long Beach TEMU 906 116 - 8 B/M MSC NATASHA (CORONEL-CHILE) 070ISA0946853 3-1618           1.350       12.852,0                  -                      -   -27,3 -20,8 -25,4 786 799 794
08/07/2021 26 FPP Port Everglades MNBU 423 891 - 6 B/M MADRID TRADER 1BUE015980 3-1619                    -                      -           1.350       12.852,0 -26,8 -23,0 -25,4 789 804 796
13/07/2021 25 FPP Houston MMAU 126 384 - 0 B/M MADRID TRADER 1BUE015988 3-1621           1.350       12.852,0                  -                      -   -26,6 -18,0 -22,3 787 803 795
15/07/2021 20 FPP Long Beach TEMU 918 013 - 0 B/M MSC AINO (CORONEL-CHILE) 070ISA0948975 3-1623           1.350       12.852,0                  -                      -   -27,3 -24,0 -25,8 789 800 794
15/07/2021 21 FPP Long Beach TRIU 844 651 - 6 B/M MSC AINO (CORONEL-CHILE) 070ISA0948969 3-1624           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,5 -18,3 -22,6 790 803 796
15/07/2021 22 FPP Long Beach SZLU 916 833 - 8 B/M MSC AINO (CORONEL-CHILE) 070ISA0948971 3-1625           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,2 -21,8 -23,8 787 805 794
27/07/2021 27 FPP Long Beach CRLU 121 442 - 0 B/M MSC VIRGO 070ISA0952408 3-1632           1.350       12.852,0                  -                      -   -25,6 -19,4 -22,7 788 804 796
N° TOTAL 27           TOTAL     17.550     167.076     18.900     179.928     -22,6     795
                 10/30 PPL   30/50 PPL      PROMEDIO     PROMEDIO
       
 
 
         
         
         
  RESUMEN  
   
  Número total de cajas        36.450  
  Total Kg Neto      347.004  
  Total Kg Bruto (aprox)      437.400  
  Contenedores 27  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Notas:         
> De uso exclusivamente interno. Puede contener información sensible.
> Dudas comunicarse a eduardo.sena@patagonia-shrimp.com.ar