OLIVIA - PND FREE CHEMICAL
RESUMEN DE CONTENEDORES CONSOLIDADOS - AÑO 2019
Fecha de carga Olivia N°
(HIPERVINCULO)
Origen Destino Contenedor Buque Mercante Booking Remito Calibre TEMPERATURA PESO BRUTO
10/30 PPL 30/50 PPL
Cajas Kg Neto Cajas Kg Neto MINIMA MÁXIMA PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
2/7/2019 1 Greciamar Montreal MSWU 104046-8 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 9BUE013056 251          1.083       10.310,0              321         3.056,0 -21,9 -17,8 -19,9 - - -
4/7/2019 2 Greciamar Vancouver MNBU 330035-0 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 9BUE013057 252          1.404       13.366,0                 -                     -   -22,3 -19,2 -20,8 - - -
10/7/2019 3 Greciamar Montreal MNBU 301029-0 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE013437 255          1.378       13.118,0                26             247,0 -23,3 -20,2 -21,8 - - -
25/7/2019 4 Greciamar Vancouver MNBU 005173-7 B/M ALGOL 9BUE013736 267          1.022         9.729,0              382         3.636,0 -22,2 -14,7 -18,5 - - -
12/8/2019 5 Greciamar Montreal MNBU 319680-0 B/M ALGOL 9BUE015661 277              575         5.474,0              829         7.892,0 -20,9 -18,0 -19,5 - - -
26/8/2019 6 Greciamar Montreal MNBU 048308-9 B/M ALGOL 9BUE017098 263          1.404       13.366,0                 -                     -   - - - - - -
11/9/2019 7 Greciamar Montreal MNBU 902257-6 B/M ALGOL 9BUE019095 285          1.404       13.366,0                 -                     -   -20,9 -18,0 -19,5 - - -
13/9/2019 8 Greciamar Montreal MWCU 527499-3 B/M ALGOL 9BUE019133 286          1.404       13.366,0                 -                     -   -23,2 -18,2 -20,7 - - -
26/9/2019 9 Greciamar Montreal MNBU 306126-5 B/M ALGOL 9BUE019854 297          1.404       13.366,0                 -                     -   -21,0 -19,8 -20,4 - - -
26/9/2019 10 Greciamar Toronto MWCU 531972-1 B/M ALGOL 9BUE019891 298              965         9.186,8              335         3.189,2 -21,8 -18,5 -20,2 - - -
27/9/2019 11 FPP Montreal MWCU 532880-1 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE019888            1.404       13.366,0                 -                     -   -21,4 -18,2 -19,8 - - -
27/9/2019 12 FPP Vancouver MNBU 017311-8 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE019889 3-1167          1.404       13.366,0                 -                     -   -26,4 -18,1 -22,3 - - -
3/10/2019 13 FPP Toronto MNBU 387219-2 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE018075                854         8.130,1              550         5.236,0 -24,8 -21,4 -23,1 - - -
15/10/2019 14 FPP Toronto SUDU 801225-0 B/M ALGOL 9BUE019258 3-1172              814         7.749,0              590         5.616,8 -23,8 -18,2 -20,7 787 805 792,3
17/10/2019 15 FPP Montreal MNBU 336839-2 B/M ALGOL 9BUE021431 3-1174          1.197       11.395,4              207         1.970,6 -21,0 -18,0 -19,0 785 801 791,2
25/10/2019 16 FPP Vancouver MNBU 332746-0 B/M SAN ANTONIO EXPRESS 9BUE022200 3-1175              919         8.748,9              485         4.617,2 -25,9 -20,4 -24,3 785 805 791,9
8/11/2019 17 FPP Calgary MNBU 359554-4 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE023193 3-1177              748         7.121,0              656         6.245,1 -25,2 -20,3 -23,2 787 799 791,9
8/11/2019 18 FPP Toronto MNBU 058207-6 B/M ANTOFAGASTA EXPRESS 9BUE022198 3-1178              769         7.320,9              635         6.045,2 -25,9 -21,4 -23,5 787 813 793,8
11/11/2019 19 Greciamar Montreal MNBU 399194-6 B/M ARSOS 9BUE022610 3-1179              965         9.186,8              299         2.846,5 -22,2 -18,5 -20,1 781 806 788,8
21/11/2019 20 FPP Montreal SUDU 821407-6 B/M NORDIC STRALSUND 9BUE023962 3-1180          1.404       13.366,1                 -                     -   -22,2 -18,1 -20,5 784 803 790,5
21/11/2019 21 FPP Vancouver MNBU 014801-2 B/M NORDIC STRALSUND 9BUE023956 3-1181              491         4.574,3              913         3.691,8 -21,9 -14,5 -19,4 786 805 792,6
N° TOTAL 21           TOTAL     23.012     218.972       6.228       54.289     -20,8     791,6
                 10/30 PPL   30/50 PPL      PROMEDIO     PROMEDIO
         
 
         
         
         
         
  RESUMEN
         
  Número total de cajas              29.240
  Total Kg Neto exportado           273.262
  Total Kg Bruto exportado           350.877
  Total de contenedores   21